You must be logged in to post a review.
* All measurements are in Centimeters (cm)
| SIZE (EU) | SIZE (IT) | SIZE (US) | CHEST | WAIST | HIP | INNER LEG LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44-46 | XXS | 79-85 | 69-75 | 81-87 | 81.5 |
| S | 46-48 | XS | 85-91 | 75-81 | 87-93 | 83 |
| M | 48-50 | S | 91-97 | 81-87 | 93-99 | 84.5 |
| L | 50-52 | M | 97-103 | 87-93 | 99-105 | 86 |
| XL | 52-54 | L | 103-109 | 93-99 | 105-111 | 87.5 |
| 2XL | 54-58 | XL | 109-115 | 99-105 | 111-117 | 89 |
| 3XL | 58-62 | 2XL | 115-124 | 105-114 | 117-126 | 90.5 |
| 4XL | 62-66 | 3XL | 124-132 | 114-122 | 126-134 | 92 |
Reviews
There are no reviews yet.